整车型号 | CLW5080ZXXD4 | 轮胎型号 | 7.50-16 |
整车尺寸 | 5830×2100×2440 | 箱容积 | 6立方 |
总质量 | 8275KG | 上箱速度 | ≤15秒 |
空车重量 | 3700 KG | 下箱速度 | ≤15秒 |
额定载重 | 4380KG | 自卸速度 | ≤18秒 |
燃料 | 柴油 | 配件 | 配勾臂箱一个 |
发动机 | 朝柴136马力 | 选装 | 选配多个箱 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 产品型号 | CLW5080ZXXD4 |
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸(mm) | 5830×2100×2440 |
总质量(Kg) | 8275 | 前悬/后悬(mm) | 1210/820 |
额定载质量(Kg) | 4380 | 轴距(mm) | 3800 |
整备质量(Kg) | 3700 | 最高车速(Km/h) | 99 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 轴数 | 2 |
接近角/离去角(°) | 24/28 | 轴荷(Kg) | 3310/4965 |
其它 |
选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具。 发动机油耗值(L/100km): 18.81。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 生产企业 | 东风汽车股份 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 CY4102-CE4C |
广西玉柴机器 东风朝阳朝柴动力 |
4260 3856 |
103 91 |