CLW5040ZLJD5型自卸式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5040ZLJD5型自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 5030×2000×2300 |
底盘型号 | EQ1041SJ3BDC | 货厢尺寸(mm) | 3270×1750×600 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 21/13 |
额定质量(kg) | 1735 | 前悬/后悬(mm) | 1230/1200 |
整备质量(kg) | 2630 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1,随底盘选装驾驶室。2,栏板内高度为600mm(不含顶盖高度,顶盖高度为250mm);货车自卸方式:后卸。3,文字喷涂位置和车辆颜色及局部细节可变化。4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度:400mm。5,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。6,发动机与油耗值的对应关系为(L/100km):D19TCIE1/12.7,4A2-88C50/12.7。东风小多利卡密封自卸式垃圾车CLW5040ZLJD5型自卸式垃圾车 |
CLW5040ZLJD5型自卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1450 |
轴距(mm) | 2600 | 后轮距(mm) | 1470 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
CLW5040ZLJD5型自卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 1995 |
75 65 70 |